<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi</title>
	<atom:link href="http://www.samfil.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samfil.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ENPOSS konference i København</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2012/05/enposs-konference-i-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2012/05/enposs-konference-i-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Den første European Network for the Philosophy of the Social Sciences konference finder sted i Købehavn den 21.-23. september. For mere information om konferencen, klik her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den første European Network for the Philosophy of the Social Sciences konference finder sted i Købehavn den 21.-23. september. For mere information om konferencen, klik <a href="http://www.enposs.eu" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2012/05/enposs-konference-i-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morten Axel Pedersen: &#8220;Ethnographic Experimentation&#8221;</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2012/01/morten-axel-pedersen-ethnographic-experimentation/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2012/01/morten-axel-pedersen-ethnographic-experimentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forår 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[This presentation identifies and compares different kinds of ethnographic experimentation. Departing from a discussion of the classic ethnographic fieldwork as a distinct form of self-experimentation in which the researcher’s own body and mind is turned into an object and a &#8230; <a href="http://www.samfil.dk/2012/01/morten-axel-pedersen-ethnographic-experimentation/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This presentation identifies and compares different kinds of ethnographic experimentation. Departing from a discussion of the classic ethnographic fieldwork as a distinct form of self-experimentation in which the researcher’s own body and mind is turned into an object and a tool of exploration, I discuss recent attempts to draw on anthropological expertise in experimental set-ups, which seek to combine different scientific traditions and in so doing push to the limit and perhaps even overcome disciplinary boundaries and knowledge practices.</p>
<p>Bemærk at foredraget vil blive holdt på engelsk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2012/01/morten-axel-pedersen-ethnographic-experimentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mads Meier Jæger: ”The Devil is in the design: Eksperimentel logik og årsagssammenhænge i samfundsvidenskabelig forskning</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2012/01/mads-meier-j%c3%a6ger-%e2%80%9dthe-devil-is-in-the-design-eksperimentel-logik-og-arssagssammenh%c3%a6nge-i-samfundsvidenskabelig-forskning/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2012/01/mads-meier-j%c3%a6ger-%e2%80%9dthe-devil-is-in-the-design-eksperimentel-logik-og-arssagssammenh%c3%a6nge-i-samfundsvidenskabelig-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forår 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Hvad har Titanics forlis, den verdensomspændende influenzaepidemi i 1918 og mængden af vand i de norske elve til fælles? De er alle blevet brugt af samfundsvidenskabelige forskere som ”naturlige” eksperimenter til at studere årsagssammenhænge. I denne forelæsning vil professor Mads &#8230; <a href="http://www.samfil.dk/2012/01/mads-meier-j%c3%a6ger-%e2%80%9dthe-devil-is-in-the-design-eksperimentel-logik-og-arssagssammenh%c3%a6nge-i-samfundsvidenskabelig-forskning/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40864211" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Hvad har Titanics forlis, den verdensomspændende influenzaepidemi i 1918 og mængden af vand i de norske elve til fælles? De er alle blevet brugt af samfundsvidenskabelige forskere som ”naturlige” eksperimenter til at studere årsagssammenhænge. I denne forelæsning vil professor Mads Meier Jæger fortælle om hvordan eksperimenter – både menneskeskabte og ”naturligt” forekommende – kan bruges til at studere samfundsvidenskabelige problemstillinger. Forelæsningen vil fokusere på uddannelsesområdet, fx effekten af klassestørrelsen og læreres kvalifikationer på elevers faglige udbytte. Så kom og hør hvorfor en rabbiners skrifter fra der 12. århundrede og Apartheid kan være med til at besvare vigtige uddannelsesmæssige problemstillinger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2012/01/mads-meier-j%c3%a6ger-%e2%80%9dthe-devil-is-in-the-design-eksperimentel-logik-og-arssagssammenh%c3%a6nge-i-samfundsvidenskabelig-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Robert Tyran: “Experimental Economics”</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2012/01/jean-robert-tyran-%e2%80%9cexperimental-economics%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2012/01/jean-robert-tyran-%e2%80%9cexperimental-economics%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forår 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Economists have developed methods to run controlled experiments over the last (few) decades. Today, experimentation is a well-established method in economics. The lecture discusses the advantages and limitations of using experiments to understand economic phenomena and illustrates by referring to &#8230; <a href="http://www.samfil.dk/2012/01/jean-robert-tyran-%e2%80%9cexperimental-economics%e2%80%9d/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37965909" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Economists have developed methods to run controlled experiments over the last (few) decades. Today, experimentation is a well-established method in economics. The lecture discusses the advantages and limitations of using experiments to understand economic phenomena and illustrates by referring to selected examples.</p>
<p style="text-align: justify;">Bemærk at foredraget vil blive holdt på engelsk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2012/01/jean-robert-tyran-%e2%80%9cexperimental-economics%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Faye: &#8220;Kan man lave eksperimenter i samfundsvidenskaberne?&#8221;</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2012/01/jan-faye-kan-man-lave-eksperimenter-i-samfundsvidenskaberne/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2012/01/jan-faye-kan-man-lave-eksperimenter-i-samfundsvidenskaberne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forår 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Eksperimenter spiller en stor rolle i naturvidenskaberne som middel til at skaffe os viden om processer, fænomener og genstandes opførsel. Et eksperiment består i en systematisk manipulation af naturfænomenerne for at tilvejebringe data om deres opførelse. Forskellen mellem observation og &#8230; <a href="http://www.samfil.dk/2012/01/jan-faye-kan-man-lave-eksperimenter-i-samfundsvidenskaberne/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/37299963" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Eksperimenter spiller en stor rolle i naturvidenskaberne som middel til at skaffe os viden om processer, fænomener og genstandes opførsel.  Et eksperiment består i en systematisk manipulation af naturfænomenerne for at tilvejebringe data om deres opførelse. Forskellen mellem observation og eksperiment beror på, at en observation består i en ikke-indgribende, rent registrerende iagttagelse, mens et eksperiment griber ind i fænomenet for at se, hvad der sker som resultat af denne indgriben. Formålet kan enten være at forstå sammenhængen mellem forskellige fænomener, altså hvordan fænomener forbinder sig med andre fænomener, eller at finde de underliggende mekanismer, som forårsager denne sammenhæng. Forbindelsen kan eksempelvis være nomotetisk, kausal, funktionel, strukturel eller intentionel.<br />
Spørgsmålet, jeg skal diskutere, er således, om vi kan lave eksperimenter inden for samfundsvidenskaberne, og hvis svaret er ja, hvordan disse eksperimenter så må udformes. Svaret bør opdeles i to delsvar. 1) Er det principielt muligt at lave eksperimenter inden for samfundsvidenskaberne? 2) hvis ja, er det så praktisk muligt?<br />
Den første betingelse, som kræves opfyldt for at udføre sådanne eksperimenter, er naturligvis, at de sociale fænomener har en fysisk fremtræden, som gør, at man kan manipulere med dem. Et socialt fænomen skal vise sig som en klart afgrænset ”genstand” i rum og tid, hvis det skal være muligt at manipulere med det. I den udstrækning et social fænomen er velafgrænset i rum og tid, er det muligvis manipulerbart. Den anden betingelse er, at fænomenet kan indgå i en kausal forbindelse med forskerne, dvs. det skal kunne påvirkes materielt igennem forskernes handlinger og ændres i overensstemmelse med forskernes intentioner. Disse er de teoretiske krav til eksperimentering i samfundsvidenskaberne.<br />
Hvis der findes fænomener af den slags, er det næste trin i analysen, om det er praktisk muligt at gennemføre kontrollerede eksperimenter i socialvidenskaberne. Her er det ikke bare et spørgsmål, om det er teknisk muligt at lave sociale eksperimenter, men også i hvor høj grad moralske og forskningsetiske overvejelser stiller sig hindrende i vejen for sådanne undersøgelser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2012/01/jan-faye-kan-man-lave-eksperimenter-i-samfundsvidenskaberne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forår 2012: Eksperimenter i samfundsvidenskaberne</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2012/01/forar-2012-eksperimenter-i-samfundsvidenskaberne/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2012/01/forar-2012-eksperimenter-i-samfundsvidenskaberne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forår 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Dette semesters foredragsrække ser nærmere på brugen af eksperimenter i samfundsvidenskaberne. Der vil være fokus på spørgsmål som: I hvilket omfang kan og bør eksperimenter anvendes inden for samfundsvidenskaberne? <a href="http://www.samfil.dk/2012/01/forar-2012-eksperimenter-i-samfundsvidenskaberne/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dette semesters foredragsrække ser nærmere på brugen af eksperimenter i samfundsvidenskaberne. Der vil være fokus på spørgsmål som: I hvilket omfang kan og bør eksperimenter anvendes inden for samfundsvidenskaberne? På hvilken måde adskiller brugen af eksperimenter inden for samfundsvidenskaberne sig fra deres brug inden for naturvidenskaberne? Hvilken form kan samfundsvidenskabelige eksperimenter antage? Hvad er hhv. fordelene og ulemperne ved brugen af eksperimenter inden for samfundsvidenskaberne? Hvad er begrænsningerne ved brugen af samfundsvidenskabelige eksperimenter? Hvad kan der opnås viden om ved hjælp af samfundsvidenskabelige eksperimenter? Hvilke etiske overvejelser rejser brugen af samfundsvidenskabelige eksperimenter?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2012/01/forar-2012-eksperimenter-i-samfundsvidenskaberne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermed viderebringes:</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2011/10/hermed-viderebringes/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2011/10/hermed-viderebringes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Tidsskriftet Slagmark indkalder til indsendelse af artikler om temaet praksis. Se mere her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidsskriftet Slagmark indkalder til indsendelse af artikler om temaet praksis. Se mere <a href="http://www.slagmark.dk/sider/CFP/65.pdf" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2011/10/hermed-viderebringes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tine Tjørnhøj-Thomsen: “Forskningsetiske udfordringer i kvalitativ forskning”</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2011/09/tine-tj%c3%b8rnh%c3%b8j-thomsen-%e2%80%9cforskningsetiske-udfordringer-i-kvalitativ-forskning%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2011/09/tine-tj%c3%b8rnh%c3%b8j-thomsen-%e2%80%9cforskningsetiske-udfordringer-i-kvalitativ-forskning%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efterår 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Foredrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Mit oplæg beskæftiger sig med etiske problemstillinger og udfordringer i kvalitativ forskning (og i hvilken udstrækning etiske problemstillinger i kvalitativ forskning har en særlig beskaffenhed.) Jeg vil – primært med afsæt i mine egne forskningserfaringer og -aktiviteter – pege på &#8230; <a href="http://www.samfil.dk/2011/09/tine-tj%c3%b8rnh%c3%b8j-thomsen-%e2%80%9cforskningsetiske-udfordringer-i-kvalitativ-forskning%e2%80%9d/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit oplæg beskæftiger sig med etiske problemstillinger og udfordringer i kvalitativ forskning (og i hvilken udstrækning etiske problemstillinger i kvalitativ forskning har en særlig beskaffenhed.) Jeg vil – primært med afsæt i mine egne forskningserfaringer og -aktiviteter – pege på og diskutere nogle af de forskningsetiske dilemmaer, der ofte opstår i udførelse af kvalitativ og antropologisk forskning både før, under og efter data-indsamlingen, samt diskutere baggrunden for, at de opstår.  Dilemmaerne opstår for eksempel i håndteringen af almindelige etiske standarder og i forbindelse med analysen, repræsentationen og publiceringen af undersøgelsens resultater. Jeg vil således argumentere for, at etisk opmærksomhed og refleksivitet nødvendigvis må være integreret i alle forskningsprocessens komponenter og niveauer og for, at etiske dilemmaer ikke er et problem, men et potentiale, der kan styrke videnskabeligheden, hvis vi som forskere tør bringe dem frem og diskutere dem.  Endelig vil jeg pege på andre forhold, der rejser forskningsetiske spørgsmål, fx revisionskultur, funding og publiceringsvilkår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2011/09/tine-tj%c3%b8rnh%c3%b8j-thomsen-%e2%80%9cforskningsetiske-udfordringer-i-kvalitativ-forskning%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svend Kreiner: “Om forskningsetiske udfordringer for kvantitativ forskning illustreret med eksempler fra erfaringer med komparative studier af resultater af pædagogiske testresultater i forskellige lande”</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2011/09/svend-kreiner-%e2%80%9com-forskningsetiske-udfordringer-for-kvantitativ-forskning-illustreret-med-eksempler-fra-erfaringer-med-komparative-studier-af-resultater-af-p%c3%a6dagogiske-testresultater-i-f/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2011/09/svend-kreiner-%e2%80%9com-forskningsetiske-udfordringer-for-kvantitativ-forskning-illustreret-med-eksempler-fra-erfaringer-med-komparative-studier-af-resultater-af-p%c3%a6dagogiske-testresultater-i-f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efterår 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Foredrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Det er velkendt, at der altid er en risiko for at begå fejl i kvantitative (statistiske) undersøgelser. De fleste kender f.eks. til såkaldte Type I fejl (at forkaste en sand hypotese) og Type II fejl (at acceptere en forkert hypotese) &#8230; <a href="http://www.samfil.dk/2011/09/svend-kreiner-%e2%80%9com-forskningsetiske-udfordringer-for-kvantitativ-forskning-illustreret-med-eksempler-fra-erfaringer-med-komparative-studier-af-resultater-af-p%c3%a6dagogiske-testresultater-i-f/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32645618" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Det er velkendt, at der altid er en risiko for at begå fejl i kvantitative (statistiske) undersøgelser.  De fleste kender f.eks. til såkaldte Type I fejl (at forkaste en sand hypotese) og Type II fejl (at acceptere en forkert hypotese) i forbindelse med statistiske signifikanstest. Risikoen for fejl er imidlertid ikke begrænset til denne type fejl. Statistiske analyser forsøger at løse statistiske problemer ved anvendelse af statistiske modeller og ved hjælp af statistiske teknikker, der (ideelt set) er valgt således at de reducerer usikkerheden og risikoen for Type I og II fejl hvis den statistiske model er korrekt. Og i den forbindelse er der risici for statistiske metodefejl af en helt anden type end Type I og II fejl. Der kan være fejl i forbindelse med oversættelsen fra det oprindelige faglige problem, til det statistiske problem, der bliver løst. Der kan være problemer med den statistiske model, der anvendes. Der kan være tale om uhensigtsmæssige og ikke tidssvarende statistiske teknikker, og der kan være fejl i tolkningen af løsningen på de statistiske problemer i termer, der relaterer sig til det faglige problem, der gav anledning til analysen.</p>
<p>Alt dette er der intet nyt i, og der er normalt ingen etiske problemer, der er værd at tale om.  De fejl man begår, kan være alvorlige, men mange af dem kan karakteriseres som egentlige uheld og andre kan forklares ved at man enten ikke vidste bedre eller at man gjorde det, så godt man kunne.</p>
<p>De etiske problemer kommer først på tale i forbindelse med en diskussion om, hvordan der ageres over kendte fejl.  Dette problem vil blive diskuteret med udgangspunkt i resultater fra reanalyser af data fra de såkaldte PISA undersøgelser. Reanalyser, der afslørede en lang række fejl i PISAs statistiske analyser, og hvor PISA efterfølgende selv har erklæret, at de godt selv var klar over, at der var fejl i de forudsætninger og den statistiske model, som ligger til grund for deres resultater.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2011/09/svend-kreiner-%e2%80%9com-forskningsetiske-udfordringer-for-kvantitativ-forskning-illustreret-med-eksempler-fra-erfaringer-med-komparative-studier-af-resultater-af-p%c3%a6dagogiske-testresultater-i-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steffen Jöhncke: “Etik i anvendelsesorienteret forskning – mellem nytteværdi og samfundskritik”</title>
		<link>http://www.samfil.dk/2011/09/steffen-johncke-%e2%80%9cetik-i-anvendelsesorienteret-forskning-%e2%80%93-mellem-nyttev%c3%a6rdi-og-samfundskritik%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.samfil.dk/2011/09/steffen-johncke-%e2%80%9cetik-i-anvendelsesorienteret-forskning-%e2%80%93-mellem-nyttev%c3%a6rdi-og-samfundskritik%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Zahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efterår 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Foredrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samfil.dk/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Samfundsforskning med kort anvendelses-horisont sætter ofte skarpt lys på forholdet mellem hensynet til de mennesker, der studeres, og hensynet til legitime vidensbehov: Hvem definerer spørgsmålene, hvor går grænserne, og har de undersøgte overhovedet selv en interesse i at blive undersøgt? &#8230; <a href="http://www.samfil.dk/2011/09/steffen-johncke-%e2%80%9cetik-i-anvendelsesorienteret-forskning-%e2%80%93-mellem-nyttev%c3%a6rdi-og-samfundskritik%e2%80%9d/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30873678" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Samfundsforskning med kort anvendelses-horisont sætter ofte skarpt lys på forholdet mellem hensynet til de mennesker, der studeres, og hensynet til legitime vidensbehov: Hvem definerer spørgsmålene, hvor går grænserne, og har de undersøgte overhovedet selv en interesse i at blive undersøgt? Men spørgsmål som disse kan med god ret rettes til al forskning, og er ét eksempel på, hvordan anvendt forskning kan udfordre selvforståelser og etiske antagelser i forskningen generelt. Forholdet mellem etik i forskningen må sammenholdes med spørgsmål om forskningens nyttige og kritiske potentialer, så fokus ikke kun er på, at forskningen ikke må gøre skade – dybest set en etisk ambition om at være harmløs – men også på, hvordan forskningen kan bidrage til andet end sin egen selvopretholdelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samfil.dk/2011/09/steffen-johncke-%e2%80%9cetik-i-anvendelsesorienteret-forskning-%e2%80%93-mellem-nyttev%c3%a6rdi-og-samfundskritik%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

